CKA型主要用于较高超越极限转速(800~2500r/min)、传递中等转矩(30N.m~4000N.m),其特点单向自锁可靠,反向解脱轻便。多用于包装机械 、印刷机械、食品机械、农业机械、医疗机械和各种斗式提升机、皮带运输机、纺织机的机械传动中,使用时配合轴承同轴并排安装,以承受轴向负载与径向负载,出厂时已加注润滑脂。内环、外环与工件用键联接。

| 序 号 | 型 号 | 外 型 尺 寸 | 额定 扭矩(N.m) | 超越极限转速(r/min) | |||||
| 外 环 尺 寸 | 内 环 尺 寸 | ||||||||
| 外径D(h7) | 键槽 b×t | 宽度 B | 内孔d(H7) | 键槽 b1×t1 | 宽度 C | ||||
| 1. | CKA42×24×15 | 42 | 3×1.8 | 23 | 15 | 3×1.4 | 24 | 35 | 2500 |
| 2. | CKA47×24×17 | 47 | 3×1.8 | 23 | 17 | 3×1.4 | 24 | 35 | 2500 |
| 3. | CKA50×24×10 | 50 | 3×1.8 | 22 | 10 | 3×1.4 | 24 | 35 | 2500 |
| 4. | CKA1 | 50 | 3×1.8 | 22 | 12 | 3×1.4 | 24 | 35 | 2500 |
| 5. | CKA52×24×16 | 52 | 5×1.9 | 22 | 16 | 5×1.9 | 24 | 35 | 2500 |
| 6. | CKA52×24×20 | 52 | 3×1.8 | 23 | 20 | 3×1.4 | 24 | 35 | 2500 |
| 7. | CKA2 | 55 | 4×2.5 | 22 | 18 | 4×1.8 | 24 | 50 | 2250 |
| 8. | CKA60×22×19 | 60 | 6×3.5 | 22 | 19 | 6×2.8 | 22 | 65 | 2250 |
| 9. | CKA3 | 60 | 6×3.5 | 22 | 20 | 6×2.8 | 24 | 65 | 2000 |
| 10. | CKA62×24×25 | 62 | 4×2.5 | 23 | 25 | 4×1.8 | 24 | 100 | 2000 |
| 11. | CKA63×26×23 | 63 | 6×3.5 | 24 | 23 | 6×2.8 | 26 | 100 | 2000 |
| 12. | CKA63×26×24 | 63 | 6×3.5 | 24 | 24 | 6×2.8 | 26 | 100 | 1800 |
| 13. | CKA4 | 63 | 6×3.5 | 24 | 25 | 6×2.8 | 26 | 100 | 1800 |
| 14. | CKA63×32×24 | 63 | 6×3.5 | 30 | 24 | 6×2.8 | 32 | 140 | 1800 |
| 15. | CKA5 | 63 | 6×3.5 | 30 | 25 | 6×2.8 | 32 | 140 | 1800 |
| 16. | CKA65×26×24 | 65 | 6×3.5 | 24 | 24 | 6×2.8 | 26 | 140 | 1800 |
| 17. | CKA65×32×24 | 65 | 6×3.5 | 30 | 24 | 6×2.8 | 32 | 140 | 1800 |
| 18、 | CKA65×32×25 | 65 | 6×3.5 | 30 | 25 | 6×2.8 | 32 | 140 | 1800 |
| 19. | CKA70×24×20 | 70 | 6×3.5 | 22 | 20 | 6×2.8 | 24 | 150 | 1500 |
| 20. | CKA70×32×12 | 70 | 8×4.0 | 30 | 12 | 3×1.4 | 32 | 150 | 1500 |
| 21. | CKA70×32×25 | 70 | 8×4.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 32 | 150 | 1500 |
| 22. | CKA6 | 70 | 8×4.0 | 30 | 28 | 8×3.3 | 32 | 150 | 1500 |
| 23. | CKA72×27×25 | 72 | 6×3.5 | 20 | 25 | 8×3.3 | 27 | 180 | 1500 |
| 24. | CKA72×24×30 | 72 | 5×3.0 | 23 | 30 | 5×2.3 | 24 | 180 | 1500 |
| 25. | CKA75×40×25 | 75 | 8×4.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 40 | 180 | 1500 |
| 26. | CKA78×51×25 | 78 | 8×4.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 51 | 180 | 1500 |
| 27. | CKA80×26×20 | 80 | 8×4.0 | 26 | 20 | 6×2.8 | 26 | 200 | 1500 |
| 28. | CKA80×26×30 | 80 | 8×4.0 | 26 | 30 | 8×3.3 | 26 | 200 | 1500 |
| 29. | CKA80×30×30 | 80 | 8×4.0 | 30 | 30 | 8×3.3 | 30 | 200 | 1500 |
| 30. | CKA80×30×35 | 80 | 8×4.0 | 28 | 35 | 6×2.8 | 30 | 200 | 1500 |
| 31. | CKA80×31×35 | 80 | 12×4.0 | 31 | 35 | 10×2.5 | 31 | 200 | 1500 |
| 32. | CKA80×32×22 | 80 | 8×4.0 | 30 | 22 | 6×2.8 | 32 | 200 | 1500 |
| 33. | CKA80×32×25 | 80 | 8×4.0 | 32 | 25 | 8×3.3 | 32 | 200 | 1500 |
| 34. | CKA7 | 80 | 8×4.0 | 30 | 30 | 8×3.3 | 32 | 200 | 1500 |
| 35. | CKA80×70×22 | 80 | 10×4.6 | 32 | 22 | 6×2.8 | 70 | 200 | 1500 |
| 36. | CKA85×28×30 | 85 | 5×3.0 | 20 | 30 | 8×3.3 | 28 | 200 | 1500 |
| 37. | CKA85×28.5×25 | 85 | 5×3.0 | 20 | 25 | 8×3.3 | 28.5 | 200 | 1500 |
| 38. | CKA85×30×35 | 85 | 8×3.0 | 30 | 35 | 8×3.0 | 30 | 200 | 1500 |
| 39. | CKA85×32×35 | 85 | 8×4.0 | 30 | 35 | 8×3.3 | 32 | 200 | 1500 |
| 40. | CKA85×43×35 | 85 | 8×4.0 | 24 | 35 | 8×3.3 | 43 | 200 | 1500 |
| 41. | CKA90×33×40 | 90 | 8×4.0 | 33 | 40 | 8×3.3 | 33 | 250 | 1250 |
| 42. | CKA90×37×25 | 90 | 8×4.0 | 37 | 25 | 8×3.3 | 37 | 250 | 1250 |
| 43. | CKA91.5×25×43 | 91.5 | 7×2.0 | 25 | 43 | 10×4.0 | 25 | 250 | 1250 |
| 44. | CKA98×42.4×25 | 98 | 8×4.0 | 42.4 | 25 | 8×3.3 | 42.4 | 250 | 1150, |
| 45. | CKA100×30×45 | 100 | 8×4.0 | 28 | 45 | 6×2.8 | 30 | 350 | 1150 |
| 46. | CKA100×34×22 | 100 | 10×5.0 | 32 | 22 | 8×3.3 | 34 | 350 | 1150 |
| 47. | CKA100×34×28 | 100 | 10×5.0 | 32 | 28 | 8×4.3 | 34 | 350 | 1150 |
| 48. | CKA100×34×29 | 100 | 10×5.0 | 32 | 29 | 8×3.3 | 34 | 350 | 1250 |
| 49. | CKA8 | 100 | 10×5.0 | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 350 | 1250 |
| 50. | CKA100×34×38 | 100 | 10×5.0 | 32 | 38 | 10×3.3 | 34 | 350 | 1250 |
| 51. | CKA100×34×40 | 100 | 10×5.0 | 32 | 40 | 10×3.3 | 34 | 350 | 1250 |
| 52. | CKA100×48×42 | 100 | 10×5.0 | 32 | 42 | 12×2.8 | 48 | 350 | 1250 |
| 53. | CKA100×64×40 | 100 | 10×5.0 | 32 | 40 | 12×3.3 | 64 | 350 | 1250 |
| 54. | CKA100×64×42 | 100 | 10×5.0 | 32 | 42 | 12×3.3 | 64 | 350 | 1250 |
| 55. | CKA100×67×38 | 100 | 8×4.0 | 25 | 38 | 10×3.6 | 67 | 350 | 1250 |
| 56. | CKA100×67×40 | 100 | 8×4.0 | 25 | 40 | 10×3.6 | 67 | 350 | 1250 |
| 57. | CKA105×34×35 | 105 | 10×5.0 | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 400 | 1000 |
| 58. | CKA105×35×30 | 105 | 10×5.0 | 20 | 30 | 8×3.3 | 35 | 400 | 1000 |
| 59. | CKA105×35×30 | 105 | 10×5.0 | 20 | 30 | 8×3.3 | 35 | 400 | 1000 |
| 61. | CKA110×32×25 | 110 | 6-φ9 | 32 | 25 | 8×3.3 | 32 | 400 | 1000 |
| 62. | CKA110×34×30 | 110 | 10×5.0 | 32 | 30 | 8×3.3 | 34 | 400 | 1000 |
| 63. | CKA110×34×35 | 110 | 10×5.0 | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 400 | 1000 |
| 64. | CKA110×34×35F2 | 110 | 6×3.6 | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 400 | 1000 |
| 65. | CKA110×34×38 | 110 | 10×5.0 | 32 | 38 | 10×3.3 | 34 | 400 | 1000 |
| 66. | CKA9 | 110 | 10×5.0 | 32 | 40 | 10×3.3 | 34 | 400 | 1000 |
| 67. | CKA110×40×25 | 110 | 10×5.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 40 | 400 | 1000 |
| 68. | CKA110×52×40 | 110 | 10×5.0 | 38 | 40 | 12×3.3 | 52 | 400 | 1000 |
| 69. | CKA120×32×35 | 120 | 6-φ9 | 32 | 35 | 8×3.3 | 32 | 450 | 900 |
| 70. | CKA120×51×25 | 120 | 10×5.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 51 | 450 | 900 |
| 71. | CKA124×82×35 | 124 | 10×4.2 | 82 | 35 | 10×2.9 | 39 | 450 | 900 |
| 72. | CKA125×38×50 | 125 | 14×5.5 | 36 | 50 | 14×3.8 | 38 | 500 | 800 |
| 73. | CKA130×36×60 | 130 | 10×5.0 | 34 | 60 | 8×3.3 | 36 | 500 | 800 |
| 74. | CKA130×38×28 | 130 | 14×5.5 | 36 | 28 | 14×3.8 | 38 | 500 | 800 |
| 75. | CKA130×38×35 | 130 | 14×5.5 | 36 | 35 | 10×3.3 | 38 | 500 | 800 |
| 76. | CKA130×38×38 | 130 | 14×5.5 | 36 | 38 | 10×3.3 | 38 | 500 | 800 |
| 77. | CKA130×38×45 | 130 | 14×5.5 | 36 | 45 | 14×3.8 | 38 | 500 | 800 |
| 78. | CKA10 | 130 | 14×5.5 | 36 | 50 | 14×3.8 | 38 | 500 | 800 |
| 79. | CKA130×38×58 | 130 | 14×5.5 | 36 | 58 | 14×3.8 | 38 | 500 | 800 |
| 80. | CKA130×52×38 | 130 | 12×5.0 | 50 | 38 | 12×3.3 | 52 | 500 | 800 |
| 81. | CKA130×52×45 | 130 | 20×5.2 | 50 | 45 | 14×3.8 | 52 | 500 | 800 |
| 82. | CKA130×55×40 | 130 | 8×4.0 | 35 | 40 | 12×3.3 | 55 | 500 | 800 |
| 83. | CKA130×55×50 | 130 | 8×4.0 | 35 | 50 | 14×3.8 | 55 | 500 | 800 |
| 84. | CKA130×55×50F2 | 130 | 12×5.0 | 35 | 50 | 14×3.8 | 55 | 500 | 800 |
| 85. | CKA135×38×60 | 135 | 14×5.5 | 36 | 60 | 18×4.4 | 38 | 600 | 800 |
| 86. | CKA136×52×35 | 136 | 8-φ9 | 50 | 35 | 10×3.3 | 52 | 800 | 800 |
| 87. | CKA136×52×45 | 136 | 14×5.5 | 50 | 45 | 14×3.8 | 52 | 800 | 800 |
| 88. | CKA138×65×50 | 138 | 14×5.5 | 30 | 50 | 14×3.8 | 65 | 900 | 800 |
| 89. | CKA140×35×35 | 140 | 14×5.5 | 35 | 35 | 10×3.5 | 35 | 1000 | 800 |
| 90 | CKA140×35×35 | 140 | 14×5.5 | 35 | 65 | 10×3.3 | 35 | 1000 | 800 |
| 91 | CKA140×36×65 | 140 | 10×5.0 | 34 | 60 | 10×3.3 | 36 | 1000 | 800 |
| 92 | CKA140×35×35 | 140 | 14×5.5 | 36 | 60 | 10×3.5 | 35 | 1000 | 800 |
| 93 | CKA140×38×60 | 140 | 16×6.0 | 39.9 | 50 | 14×3.0 | 38 | 1000 | 800 |
| 94 | CKA140×40×60 | 140 | 14×5.5 | 52 | 55 | 16×4.3 | 40 | 1000 | 800 |
| 95 | CKA140×55×50 | 140 | 16×6.0 | 52 | 45 | 14×3.8 | 55 | 1000 | 800 |
| 96 | CKA140×55×55 | 140 | 16×6.0 | 52 | 55 | 16×4.3 | 55 | 1000 | 800 |
| 97 | CKA145×34×45 | 145 | 10×5.0 | 34 | 45 | 12×3.8 | 34 | 1200 | 800 |
| 98 | CKA145×34.5×45 | 145 | 10×5.0 | 34.5 | 45 | 12×3.8 | 34 | 1200 | 800 |
| 99 | CKA150×42×70 | 150 | 10×5.0 | 40 | 70 | 10×3.3 | 42 | 1200 | 800 |
| 100 | CKA150×52×45 | 150 | 10×5.0 | 52 | 45 | 14×3.8 | 52 | 1200 | 800 |
| 101 | CKA150×77×50 | 150 | 8×4.0 | 57 | 50 | 14×3.8 | 77 | 1200 | 800 |
| 102 | CKA155×39×45 | 155 | 12×5.0 | 29 | 45 | 14×3.7 | 39 | 1300 | 800 |
| 103 | CKA160×42×75 | 160 | 10×5.0 | 40 | 75 | 12×3.3 | 42 | 1500 | 800 |
| 104 | CKA160×35×70 | 160 | 8×3.3 | 35 | 70 | 8×3.3 | 35 | 1500 | 800 |
| 105 | CKA160×55×52 | 160 | 16×6.0 | 55 | 52 | 16×4.3 | 55 | 1500 | 800 |
| 106 | CKA160×55×55 | 160 | 16×6.0 | 52 | 55 | 16×4.3 | 55 | 1500 | 800 |
| 107 | CKA160×55×60 | 160 | 18×7.0 | 52 | 60 | 18×4.4 | 55 | 1500 | 800 |
| 108 | CKA160×75×50 | 160 | 10×5.0 | 72 | 50 | 14×3.8 | 75 | 1500 | 800 |
| 109 | CKA170×42×80 | 170 | 12×5.0 | 40 | 80 | 12×3.3 | 42 | 1500 | 800 |
| 110 | CKA170×55×60 | 170 | 18×7.0 | 52 | 60 | 18×4.4 | 55 | 1500 | 800 |
| 111 | CKA170×55×65 | 170 | 18×7.0 | 52 | 65 | 18×4.4 | 55 | 1500 | 800 |
| 112 | CKA180×52×60 | 180 | 14×5.0 | 52 | 60 | 14×4.4 | 52 | 2000 | 800 |
| 113 | CKA180×55×65 | 180 | 18×7.0 | 52 | 65 | 14×4.4 | 55 | 2000 | 800 |
| 114 | CKA190×38×65 | 190 | 14×5.5 | 36 | 65 | 18×4.4 | 38 | 3000 | 800 |
| 115 | CKA190×42×65 | 190 | 8-M11 | 36 | 65 | 18×4.4 | 42 | 3000 | 800 |
| 116 | CKA200×55×65 | 200 | 18×7.0 | 52 | 65 | 18×4.4 | 55 | 4000 | 800 |
| 117 | CKA200×55×70 | 200 | 20×7.5 | 52 | 70 | 20×4.9 | 55 | 4000 | 800 |
| 118 | CKA210×85×75 | 210 | 14×5.0 | 70 | 75 | 14×3.8 | 85 | 4000 | 800 |
| 119 | CKA210×88×50 | 210 | 14×5.0 | 85 | 50 | 14×3.8 | 88 | 4000 | 800 |
安装参考范例



客服1